Générateur sur place d'azote de N2 d'OSP200-49 Monoblock pour l'industrie de fibre chimique
Article | Pureté d'azote (Nm3/hr) | Dimensions | Poids | ||||||
95% | 99% | 99,5% | 99,9% | 99,99% | 99,995% | 99,999% | (L*W*H) millimètre | Kilogramme | |
OSP5 | 21 | 13 | 11 | 8 | 5 | 4,2 | 3 | 1100*600*1700 | 300 |
OSP10 | 38 | 29 | 25 | 15 | 10 | 7,5 | 6,1 | 1200*650*1800 | 350 |
OSP20 | 80 | 56 | 52 | 32 | 20 | 16 | 14 | 1600*1000*2200 | 450 |
OSP40 | 160 | 116 | 105,2 | 67,2 | 40 | 34 | 28 | 1800*1000*2200 | 600 |
OSP60 | 252 | 174 | 157,8 | 100,8 | 60 | 51 | 45 | 1900*1200*2200 | 750 |
OSP80 | 339,2 | 232 | 211 | 132 | 80 | 70 | 62 | 2000*1200*2400 | 980 |
OSP100 | 420 | 290 | 263 | 168 | 100 | 90 | 78 | 2100*1600*2500 | 1300 |
OSP150 | 630 | 435 | 394,5 | 252 | 150 | 135 | 120 | 2500*1800*2600 | 1600 |
OSP200 | 848 | 580 | 526 | 336 | 200 | 180 | 160 | 2800*1900*2850 | 2200 |
OSP250 | 1060 | 725 | 657,5 | 420 | 250 | 225 | 200 | 3100*2000*3200 | 2600 |
OSP300 | 1270 | 870 | 780 | 500 | 300 | 260 | 240 | 3900*2600*3400 | 3850 |
OSP400 | 1696 | 1160 | 1052 | 672 | 400 | 360 | 320 | 4500*3250*3600 | 5000 |
OSP500 | 2120 | 1450 | 1300 | 840 | 500 | 450 | 400 | 4900*3600*3800 | 6500 |
OSP600 | 2540 | 1740 | 1578 | 1000 | 600 | 540 | 480 | 5300*3600*3900 | 7800 |
OSP800 | 3390 | 2320 | 2100 | 1340 | 800 | 720 | 640 | 5600*3900*4100 | 10200 |
OSP1000 | 4240 | 2900 | 2630 | 1680 | 1000 | 900 | 800 | 5800*4000*4500 | 11800 |
Référence de conception :
Barre de la pression d'admission d'air comprimé 7,5 (g)/108 livre par pouce carré (g)
Qualité de l'air 1.4.1 selon le 8573-1:2010 d'OIN
Barre de la pression 6 de débouché d'azote (g)/87psi (g)
Qualité 1.2.1 d'azote selon le 8573-1:2010 d'OIN.
℃ 50 maximum fonctionnant conçu de la température
Le point de condensation au débouché d'azote - le ℃ 40
Notes :
Barre de la pression d'utilisation maximum de générateur d'azote d'OSP 10 (g)/145psi (g)
Après demande de l'azote sur place de PSA le générateur sera adapté aux besoins du client :
Barre de la pression d'utilisation >10 (g)/145 livre par pouce carré (g)
Point de condensation < - ℃ 50
Plug and play
Mobile/conteneurisé
D'autres conditions spéciales selon des états de site
Applications