Napięcie | 220-575V 50-60Hz |
---|---|
Szybkość produkcji | 30-100% |
Stosowanie | Do ogólnych prac przemysłowych |
Stan | Całkiem nowy |
Waga | Aktualna waga |
Przepływ | 20-1000Nm3/godz |
---|---|
Czystość | 99,99%-99,999% |
Punkt rosy | -80 ℃ |
Ciśnienie | 5-200 barów |
Typ kontroli | Sterowanie PLC |
Materiał | Stal miękka / stal nierdzewna |
---|---|
Certyfikaty | CE, ASME, BV, SGS, TUV, GOST, NB, NR, ISO9001 |
Punkt rosy | -70℃ |
Pojemność | 100-1000Nm3/godz |
Czystość | 99,99%-99,9999% |
materiał | Stal miękka / stal nierdzewna |
---|---|
Certyfikaty | CE, ASME, BV, SGS, TUV, GOST, NB, NR, ISO9001 |
Punkt rosy | -70℃ |
Pojemność | 100-5000 Nm3/godz |
Czystość | 99,99%-99,9999% |
Materiał | Stal miękka / stal nierdzewna |
---|---|
Certyfikaty | CE, ASME, BV, SGS, TUV, GOST, NB, NR, ISO9001 |
Punkt rosy | -70℃ |
Pojemność | 100-1000Nm3/godz |
Czystość | 99,99%-99,9999% |
Kod projektowy | Certyfikaty morskie |
---|---|
Pojemność | 300 SCFM |
Czystość | 99,99%-99,999% |
Ciśnienie | 80-105 psig |
Materiał | stal miękka |
Napięcie | 220-575V 50-60Hz |
---|---|
Szybkość produkcji | 30-100% |
Stosowanie | Do ogólnych prac przemysłowych |
Stan | Całkiem nowy |
Waga | Aktualna waga |
Kod projektowy | ASME, CE, ISO9001 |
---|---|
Pojemność | 300 SCFM |
Czystość | 99,99%-99,999% |
Ciśnienie | 80-105 psig |
Materiał | stal miękka |
materiał | Stal miękka / stal nierdzewna |
---|---|
Certyfikaty | CE, ASME, BV, SGS, TUV, GOST, NB, NR, ISO9001 |
Punkt rosy | -70℃ |
Pojemność | 100-1000Nm3/godz |
Czystość | 99,99%-99,9999% |
Przepływ | 100-5000 Nm3/godz |
---|---|
Czystość | 99,999% |
Punkt rosy | -80 ℃ |
Ciśnienie | |
Typ kontroli | Sterowanie PLC |