2개 종류의 모듈 구조는 현재 제공됩니다 :
항목 | 질소 순도 (Nm3/hr) | 차원 |
중량
|
||||
90% | 95% | 99% | 99.5% | 99.9% | (L*W*H) 밀리미터 | KG | |
OSM15 | 135 | 61 | 23 | 15 | 6.5 | 450*300*1300 | 100 |
OSM30 | 270 | 122 | 46 | 30 | 13 | 550*500*1300 | 140 |
OSM60 | 540 | 244 | 92 | 60 | 26 | 900*850*1300 | 200 |
OSM120 | 1080 | 488 | 184 | 120 | 52 | 1200*1000*1500 | 280 |
OSM180 | 1620 | 732 | 276 | 180 | 78 | 1500*1200*1500 | 400 |
OSM240 | 1890 | 854 | 322 | 240 | 104 | 1800*1200*1600 | 520 |
OSM300 | 2700 | 1220 | 460 | 300 | 130 | 2300*1350*1800 | 600 |
OSM450 | 4050 | 1830 | 690 | 450 | 195 | 3850*1500*2000 | 800 |
OSM525 | 4725 | 2135 | 805 | 525 | 227.5 | 4200*1550*2100 | 950 |
OSM600 | 5400 | 2440 | 920 | 600 | 260 | 5000*1800*2250 | 1050 |
OSM675 | 6075 | 2745 | 1035 | 675 | 292.5 | 5500*1800*2350 | 1250 |
OSM750 | 6750 | 3050 | 1150 | 750 | 325 | 5850*1850*2400 | 1500 |
OSM900 | 8100 | 3660 | 1380 | 900 | 390 | 6500*1950*2400 | 1700 |
OSM1050 | 9450 | 4270 | 1610 | 1050 | 455 | 7800*2100*2450 | 1950 |
OSM1500 | 13500 | 6100 | 2300 | 1500 | 650 | 10500*2300*2600 | 2100 |
OSM1800 | 16200 |
7320
|
2760 | 1800 | 780 | 13000*2350*2600 | 2600 |
디자인 참조 :
압축 공기 투입구는 9 bar(g)/130 PSI(g)를 압박합니다
ISO 8573-1:2010에 따른 공기청정도 1.4.1
질소 배출구는 7 바(g)/101psi(g)를 압박합니다
ISO 8573-1:2010에 따른 질소 품질 1.2.1.
계획된 작동 온도 최대 50 C
질소 배출구 - 50 C에 있는 이슬점
기록 :
압축된 공기 흡입구 압력은 피막 성능을 결정합니다
얇은막 질소 발생 장치의 다음과 같은 요구는 맞춤화될 것입니다 :
압축 공기 압력 >14 bar(g)/203 PSI(g) 최대 최고 24 bar(g)/350까지 PSI(g)
동작 압력 >24 bar(g)/350 PSI(g)
이슬점 < - 50 C
움직일 수 있는 / 컨테이너형, 플러그 앤 플레이
디젤 엔진 드라이브
부지 조건에 따라서 다른 특수한 요구 사항