Şu anda iki tür Modül konfigürasyonu sunulmaktadır:
Öğe | Azot saflığı (Nm3/saat) | Boyutlar |
Ağırlık
|
||||
%90 | %95 | %99 | %99,5 | %99,9 | (U*G*Y) mm | KİLOGRAM | |
OSM15 | 135 | 61 | 23 | 15 | 6.5 | 450*300*1300 | 100 |
OSM30 | 270 | 122 | 46 | 30 | 13 | 550*500*1300 | 140 |
OSM60 | 540 | 244 | 92 | 60 | 26 | 900*850*1300 | 200 |
OSM120 | 1080 | 488 | 184 | 120 | 52 | 1200*1000*1500 | 280 |
OSM180 | 1620 | 732 | 276 | 180 | 78 | 1500*1200*1500 | 400 |
OSM240 | 1890 | 854 | 322 | 240 | 104 | 1800*1200*1600 | 520 |
OSM300 | 2700 | 1220 | 460 | 300 | 130 | 2300*1350*1800 | 600 |
OSM450 | 4050 | 1830 | 690 | 450 | 195 | 3850*1500*2000 | 800 |
OSM525 | 4725 | 2135 | 805 | 525 | 227,5 | 4200*1550*2100 | 950 |
OSM600 | 5400 | 2440 | 920 | 600 | 260 | 5000*1800*2250 | 1050 |
OSM675 | 6075 | 2745 | 1035 | 675 | 292.5 | 5500*1800*2350 | 1250 |
OSM750 | 6750 | 3050 | 1150 | 750 | 325 | 5850*1850*2400 | 1500 |
OSM900 | 8100 | 3660 | 1380 | 900 | 390 | 6500*1950*2400 | 1700 |
OSM1050 | 9450 | 4270 | 1610 | 1050 | 455 | 7800*2100*2450 | 1950 |
OSM1500 | 13500 | 6100 | 2300 | 1500 | 650 | 10500*2300*2600 | 2100 |
OSM1800 | 16200 |
7320
|
2760 | 1800 | 780 | 13000*2350*2600 | 2600 |
Tasarım referansı:
Basınçlı hava giriş basıncı 9 bar(g)/130 psi(g)
ISO 8573-1:2010'a göre hava kalitesi 1.4.1
Azot çıkış basıncı 7 bar(g)/101psi(g)
Azot kalitesi 1.2.1, ISO 8573-1:2010'a göre.
Tasarlanmış çalışma sıcaklığı maksimum 50 OC
Azot çıkışında çiğlenme noktası - 50 OC
Notlar:
Basınçlı hava giriş basıncı membran performansına karar verir
Membran nitrojen jeneratörünün aşağıdaki talebi özelleştirilecektir:
Basınçlı hava basıncı >14 bar(g)/203 psi(g) maksimum 24 bar(g)/350 psi(g)'ye kadar
Çalışma basıncı >24 bar(g)/350 psi(g)
Çiy noktası < - 50 OC
Hareketli/konteynerli, tak ve çalıştır
Dizel tahrik
Saha koşullarına göre diğer özel gereksinimler