Dos tipos de configuraciones de módulo se ofrecen actualmente:
Artículo | Pureza del nitrógeno (Nm3/hr) | Dimensiones |
Peso
|
||||
el 90% | el 95% | el 99% | 99,5% | 99,9% | (L*W*H) milímetro | Kilogramo | |
OSM15 | 135 | 61 | 23 | 15 | 6,5 | 450*300*1300 | 100 |
OSM30 | 270 | 122 | 46 | 30 | 13 | 550*500*1300 | 140 |
OSM60 | 540 | 244 | 92 | 60 | 26 | 900*850*1300 | 200 |
OSM120 | 1080 | 488 | 184 | 120 | 52 | 1200*1000*1500 | 280 |
OSM180 | 1620 | 732 | 276 | 180 | 78 | 1500*1200*1500 | 400 |
OSM240 | 1890 | 854 | 322 | 240 | 104 | 1800*1200*1600 | 520 |
OSM300 | 2700 | 1220 | 460 | 300 | 130 | 2300*1350*1800 | 600 |
OSM450 | 4050 | 1830 | 690 | 450 | 195 | 3850*1500*2000 | 800 |
OSM525 | 4725 | 2135 | 805 | 525 | 227,5 | 4200*1550*2100 | 950 |
OSM600 | 5400 | 2440 | 920 | 600 | 260 | 5000*1800*2250 | 1050 |
OSM675 | 6075 | 2745 | 1035 | 675 | 292,5 | 5500*1800*2350 | 1250 |
OSM750 | 6750 | 3050 | 1150 | 750 | 325 | 5850*1850*2400 | 1500 |
OSM900 | 8100 | 3660 | 1380 | 900 | 390 | 6500*1950*2400 | 1700 |
OSM1050 | 9450 | 4270 | 1610 | 1050 | 455 | 7800*2100*2450 | 1950 |
OSM1500 | 13500 | 6100 | 2300 | 1500 | 650 | 10500*2300*2600 | 2100 |
OSM1800 | 16200 |
7320
|
2760 | 1800 | 780 | 13000*2350*2600 | 2600 |
Referencia del diseño:
Barra de la presión de entrada del aire comprimido 9 (g)/130 PSI (g)
Calidad del aire 1.4.1 según 8573-1:2010 del ISO
Barra de la presión 7 del mercado del nitrógeno (g)/101psi (g)
Calidad 1.2.1 del nitrógeno según 8573-1:2010 del ISO.
℃ máximo de trabajo diseñado 50 de la temperatura
Condensación el punto en el mercado del nitrógeno - ℃ 50
Notas:
La presión de entrada del aire comprimido decide a funcionamiento de membrana
Después de la petición del nitrógeno de la membrana el generador será modificado para requisitos particulares:
Barra de la presión >14 del aire comprimido (g)/203 PSI (g) máximo arriba a 24 barras (g)/350 PSI (g)
Barra de la presión de funcionamiento >24 (g)/350 PSI (g)
Punto de condensación < - ℃ 50
Mueble/en contenedor, listo para el uso
Impulsión diesel
Otros requisitos especiales según condiciones del sitio